ds20b18_kalibrierung
Inhaltsverzeichnis
DS18B20 Kalibrierung
Probleme
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/37157/ds18b20-no-longer-working
Auslesen
sudo modprobe w1-gpio pullup=1 sudo modprobe w1-therm strong_pullup=1 ls /sys/bus/w1/devices/ ls /sys/bus/w1/devices/28-* cat /sys/bus/w1/devices/28-*/w1_slave pwd sudo modprobe w1-gpio sudo modprobe w1-therm ls /sys/bus/w1/devices/ ls /sys/bus/w1/devices/28-* cat /sys/bus/w1/devices/28-*/w1_slave pwd
Kalibrierung vorhandener Sensoren
| Name | Nr. | Id | Korrektur (Grad) | Status |
| Sensor 1 TLR | 1 | 28-0000060492d8 | 1.2 | ok |
| Sensor 2 | 2 | 28-000006043ba0 | 1.5 | ok |
| Sensor 3 TAZ | 3 | 28-000006047522 | 1.3 | ok |
| Sensor 4 TW | 4 | 28-000006043678 | ok | |
| Sensor 5 | 5 | 28-0004641900ff | 1.4 | ok |
| Sensor 6 TIZ | 6 | 28-000006041437 | 1 | ok |
| Sensor 7 TIR | 7 | 28-000006044929 | ok | |
| Sensor 8TLZ | 8 | 28-000060421de | ok | |
| Labor lang TLL | 9 | 28-0000604b5f1 | ok | |
| Labor kurz TLK | 10 | 28-0000604c67b | ok |
Info
Anleitung
Auslesen mit OWFS
Auslesen mit
Gute Anleitung inkl. Https Übermittlung
ds20b18_kalibrierung.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

